描述:美國SPECTRUM土壤水分自動監(jiān)測站W(wǎng)atchDog 2800是一款經(jīng)濟方便的土壤水分監(jiān)測系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集器有9個外部通道,用戶可以Z大選配8個土壤水分傳感器連接到數(shù)據(jù)采集器的通道接口上,通道接口還可以選配雨量傳感器、土壤溫度傳感器、土壤水分溫度電導率傳感器、氣壓傳感器、太陽總輻射傳感器、光合有效輻射傳感器、紫外輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器、二氧化碳傳感器、土壤張力計。
美國SPECTRUM土壤水分自動監(jiān)測站W(wǎng)atchDog 2800用途:WatchDog 2800土壤水分自動監(jiān)測站是一款經(jīng)濟方便的土壤水分監(jiān)測系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集器有9個外部通道,用戶可以zui大選配8個土壤水分傳感器連接到數(shù)據(jù)采集器的通道接口上,通道接口還可以選配雨量傳感器、土壤溫度傳感器、土壤水分溫度電導率傳感器、氣壓傳感器、太陽總輻射傳感器、光合有效輻射傳感器、紫外輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器、二氧化碳傳感器、土壤張力計、土壤濕度傳感器、灌溉開關記錄傳感器、電信號輸入電纜。通過數(shù)據(jù)采集器上自帶的液晶顯示屏可以在記錄數(shù)據(jù)的同時,查看實時數(shù)據(jù)。記錄的數(shù)據(jù)存儲在記錄儀,數(shù)據(jù)下載通過數(shù)據(jù)線即可下載到電腦中。
美國SPECTRUM土壤水分自動監(jiān)測站W(wǎng)atchDog 2800數(shù)據(jù)采集器技術規(guī)格:
|              存儲容量  |                          可存儲8800個數(shù)據(jù),若采樣間隔設置為30分鐘,大約可以記錄183天數(shù)據(jù)  |         
|              尺寸規(guī)格  |                          高30厘米×寬21.5厘米×長30厘米  |         
|              重量  |                          2.9公斤  |         
|              供電  |                          4節(jié)AA電池(五號電池)  |         
|              電池電量  |                          典型情況下約可以使用12個月  |         
|              外部傳感器接口  |                          9個  |         
|              存儲芯片  |                          斷電數(shù)據(jù)不丟失  |         
|              采樣間隔  |                          1、5、10、15、30或60分鐘  |         
|              顯示屏  |                          液晶顯示屏,可以顯示當前值、zui大值和zui小值  |         
|              通訊接口  |                          RS232,可選USB轉RS32適配器  |         
|              遠程通訊  |                          可選無線電、衛(wèi)星、手機網(wǎng)絡、撥號調制解調器和加長直連通訊電纜  |         
|              工作溫度  |                          -30~+60℃  |         
WatchDog 2800土壤水分傳感器:
|              WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460)  |                          圖示  |         |
|              測量范圍  |                          0% VWC~飽和  |                          
  |         
|              測量精度  |                          3% VWC @ <8 mS/cm  |         |
|              分辨率  |                          0.1% VWC  |         |
|              感應面積  |                          6厘米×2厘米  |         |
|              供電  |                          3~5V @ 6~10 mA  |         |
|              模擬輸出信號  |                          0.5~1.5V用于3V激發(fā)  |         |
|              電纜長度  |                          1.8米,zui大延長到15米  |         |
|              WaterScout SM100土壤水分傳感器(6460-20)  |         ||
|              測量范圍  |                          0% VWC~飽和  |         |
|              測量精度  |                          3% VWC @ <8 mS/cm  |         |
|              分辨率  |                          0.1% VWC  |         |
|              感應面積  |                          6厘米×2厘米  |         |
|              供電  |                          3~5V @ 6~10 mA  |         |
|              模擬輸出信號  |                          0.5~1.5V用于3V激發(fā)  |         |
|              電纜長度  |                          6.1米,zui大延長到15米  |         |
WatchDog 2800產地:美國